TNN Max E-Sight™ Lutein
Luteinin Rolü:"Antioksidandır, retinayı korur ve makulayı korur. Lutein gözler için özellikle retina ve makula bölgesi için çok iyidir. Aynı zamanda antioksidan etkisi de vardır ve retina ve makulayı korur."
Açıklama
Ürün Açıklaması
İnsanlar ve diğer memeliler luteini kendi başlarına sentezleyemezler ve yabancı besinler lutein alımının tek kaynağıdır. Yumurta sarısındaki zeaksantin ve lutein içeriği en yüksektir ve toplam karotenin yüzde 85'ini oluşturur. Mısırdaki lutein içeriği de çok yüksektir ve mısırdaki toplam karotenin yüzde 60'ını oluşturur.
Lutein çok çeşitli besin kaynaklarına sahiptir. Doğada genellikle zeaksantin ile birlikte bulunur. Mısır, sebze, meyve ve çiçek gibi bitki pigmentlerinin ana bileşenidir. Lutein, papaya, balkabağı, narenciye, muşmula ve şeftali gibi portakal meyveleri ve sebzelerde bol miktarda bulunur, ancak en bol bulunan bileşenler lahana, ıspanak, pırasa, Çin lahanası, kereviz yaprağı, kişniş vb. gibi yeşil yapraklı sebzelerdir.
Ürün Parametresi
| Maks E-Sight™ Lutein Tozu: yüzde 5 -90 | |
| Öğeler: Şartname | Tanım : Portakal tozu |
| Lutein içeriği HPLC : yüzde 5 -90 | Kurutma kaybı Yüzde 5,0'den az veya buna eşit |
| Kül Yüzde 5,0'den az veya buna eşit | Parçacık boyutu : 80 ağ gözü ile yüzde 98 |
| Toplu yoğunluk : {{0}},4~0,6g/ml | Ağır Metaller 10.0mg/kg'a eşit veya daha az |
| Kurşun(Pb) 3,0mg/kg'dan az veya buna eşit | Arsenik(As) 1,0mg/kg'a eşit veya daha az |
| Kadmiyum (Cd) 1,0mg/kg'a eşit veya daha az | Cıva(Hg) 00,1mg/kg'a eşit veya daha az |
| Toplam Plaka Sayısı 1000 cfu/g'dan az veya buna eşit | Mayalar ve Küfler 100 cfu/g'a eşit veya daha az |
| E.Coli : Negatif | Salmonella : Negatif |
Lutein Toz Uygulaması:
1. Lutein sert kapsülMax E-Sight™Lutein Tozunu magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz gibi yardımcı maddelerle karıştırma ve daha sonra sert kapsüle doldurmak için kapsülleme
| Maks. E-Sight™ Lutein DC yüzde 10 | |
| Öğe: Şartname | Açıklama: turuncu kırmızı boncuklar |
| Lutein HPLC : yüzde 5 -10 | Kurutma kaybı Yüzde 5,0'den az veya buna eşit |
| Kül Yüzde 5,0'den az veya buna eşit | Yığın yoğunluğu : 0.45-0.75g/ml |
| Parçacık boyutu (2 numaralı elekten geçen 0) Yüzde 100,0'dan büyük veya buna eşit | Partikül boyutu (4 numaralı elekten geçen 0) Yüzde 85,0'dan büyük veya buna eşit |
| Parçacık boyutu (1 numaralı elekten geçen00) Yüzde 15,0'a eşit veya daha az | Ağır metaller 10.0mg/kg'dan az veya buna eşit |
| Kurşun(Pb) 1,0mg/kg'dan az veya buna eşit | Arsenik(As) 1,0mg/kg'a eşit veya daha az |
| Kadmiyum (Cd) 1,0mg/kg'a eşit veya daha az | Cıva(Hg) 00,1mg/kg'a eşit veya daha az |
| Toplam Plaka Sayısı 1000 cfu/g'dan az veya buna eşit | Mayalar ve Küfler 100 cfu/g'a eşit veya daha az |
| E.Coli : Negatif | Salmonella : Negatif |
Max E-Sight™ Lutein DC Uygulaması:
1. Lutein tablet Tabletleme için Max E-Sight™ Lutein DC'yi magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, vb. (kapsüllemeye gerek yoktur) gibi eksipiyanlarla karıştırma.
| Maksimum E-Sight™ Lutein CWS yüzde 5 | |
| Ürün Kodu : Standart | Açıklama : Turuncu boncuk |
| Lutein : yüzde 5.0 yüzde -10 | Kurutma kaybı Yüzde 5,0'den az veya buna eşit |
| Toplu Yoğunluk 0.35-0,65g/ml | Partikül boyutu (40 numaralı elekten geçme): yüzde 95 |
| Ağır metaller 10.0mg/kg'dan az veya buna eşit | 1,0mg/kg'dan az veya buna eşit kurşun |
| Arsenik 1,0mg/kg'dan az veya buna eşit | Kadmiyum 1,0mg/kg'a eşit veya daha az |
| Cıva 1,0mg/kg'a eşit veya daha az | Toplam Plaka Sayısı 1000 cfu/g'dan az veya buna eşit |
| Mayalar ve Küfler 100 cfu/g'a eşit veya daha az | E.Coli : Negatif |
| Salmonella : Negatif | |
Başvuru:
1. Lutein içeceği Max E-Sight™Lutein CWS'yi su, meyve suyu ve diğer gıda katkı maddeleri ile karıştırarak çözme.
2. Bebek sütü ile luteinMix Max E-Sight™Lutein CWS tozu ile bebek sütü.
| Max E-Sight™ Lutein Yağı: yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40 | |
| Öğeler: Şartname | Tanım : Turuncu sarı veya kırmızı sarı viskoz yağ |
| Lutein içeriği HPLC Yüzde 20,0'dan büyük veya buna eşit | Kurutma kaybı Yüzde 1'e eşit veya daha az |
| N-heksan 5,0mg/kg'dan az veya buna eşit | Ağır Metaller 10.0mg/kg'a eşit veya daha az |
| Kurşun(Pb) 1,0mg/kg'dan az veya buna eşit | Arsenik(As) 1,0mg/kg'a eşit veya daha az |
| Kadmiyum (Cd) 1,0mg/kg'a eşit veya daha az | Cıva(Hg) 00,1mg/kg'a eşit veya daha az |
| Toplam Plaka Sayısı 1000 cfu/g'dan az veya buna eşit | Mayalar ve Küfler 100 cfu/g'a eşit veya daha az |
| Salmonella : Negatif | Patojenik bakteri : Negatif |
Max E-Sight™ Lutein Yağı Uygulaması:
1. Lutein yumuşak kapsül Balmumu, gliserin, arıtılmış su, yaban mersini özü gibi diğer maddelerle karıştırma, -Yumuşak kapsülü doldurmak için karoten
![]() | Tür: Lutein Botanik kaynak: Kadife çiçeği CAS No.: 127-40-2 MF: C40H56O2 EINECS No.: 204-840-0 Menşe Yeri: Shandong, Çin (Anakara) Sınıf Standardı: Gıda Sınıfı Görünüm: toz, yağ, granül Uygulama: Görme veya Beyin Sağlığı takviyesi Marka Adı: Max E-Sight Model Numarası: Gıda sınıfı |
Paketleme ve Teslimat
Toz : 10kg/25kg varil
DC/CWS:25kg davul
Yağ: 10kg/20kg davul
Popüler Etiketler: tnn max e-sight™ lutein, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, ucuz, indirim, düşük fiyat, ücretsiz numune













