sodyum propiyonat
Suda ve etanolde çözünür hafif özel bir kokuya sahip renksiz şeffaf kristal veya granül kristal toz, yüzde 10 suda çözünürlük yaklaşık 100 (15ºC) ve pH değeri 8.5 ~ 10.5'tir.
Açıklama
Temel bilgi.
Model numarası.
TNN009
Kaynak
Organik Kimyasal Koruyucular
Diğer Adı
Propionik Asit Sodyum Tuzu
Özellik
Gıda Sınıfı,E281,FCCIV
dış görünüş
Toz ve Granül
Taşıma Paketi
25kg Çanta
Şartname
Gıda sınıfı
Marka
TNN
Menşei
Çin
Üretim kapasitesi
Ayda 500 Ton
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
Sıcak Satış Gıda Koruyucuları:
| E Numarası | Ürün adı | CAS numarası |
| E210 | Benzoik asit | 65-85-0 |
| E282 | Kalsiyum Propionat | 4075-81-4 |
| E270 | Laktik asit | 50-21-5 |
| E218 | Metil Paraben | 5026-62-0 |
| E235 | natamisin | 7681-93-8 |
| E234 | Nisin | 1414-45-5 |
| E202 | Potasyum sorbat | 24634-61-5 |
| E262 | Sodyum asetat | 127-09-3 |
| E211 | sodyum benzoat | 532-32-1 |
| E262(ii) | sodyum diasetat | 126-96-5 |
| E325 | Sodyum laktat | 98 867-56-1 |
| E281 | sodyum propiyonat | 137-40-6 |
| E200 | sorbik asit | 110-44-1 |
| N/A | ε-Polilisin | 28211-04-3 |
| N/A | Sodyum Laktat ve Sodyum Diasetat Karışımı | 98 867-56-1 ve 126-96-5 |
Ürün parametreleri
Gıda Sınıfı Sodyum Propionat E281 (Toz ve Granül)Suda ve etanolde çözünür, hafif özel bir kokuya sahip renksiz şeffaf kristal veya granül kristal toz, yüzde 10 suda çözünürlük yaklaşık 100 (15ºC) ve pH değeri 8.5 ~ 10.5'tir. Sodyum Propionat, küfler, mayalar ve bakteriler üzerinde geniş bir antibakteriyel etkiye sahiptir ve Sodyum Propionat en çok asidik pH'ta aktiftir. Gıda koruyucusu olarak, keklerde koruyucu olarak ve ekmek için mantar önleyici olarak kullanılır. Sodyum propiyonat, insanlar için neredeyse toksik değildir. Ürün Adı: Sodyum Propionat Görünüm:Toz ve Granül Spesifikasyonu:E281,FCC CAS Numarası: 137-40-6 E Numarası:E281 Molekül ağırlığı: 96.06 Molekül formülü: C3H5O2Na
| Öğe | Standart | |||
| HG2922-1999 | FAO---KİM | FCCIV | E281 | |
| İçerik yüzdesi Büyük veya eşit | 99.0~100.5 | 99 | 99.0~100.5 | 99 |
| Suda çözünmez yüzdesi Daha az veya eşit | --- | 0.1 | --- | --- |
| PH yüzde 10 | --- | 7.5~10.5 | --- | 8.0~10.5 |
| Alkalinite (Na2CO3) yüzdesi Daha az veya buna eşit | Sınavdan geç | --- | Sınavdan geç | --- |
| Kuruma kaybı yüzdesi Daha az veya buna eşit | 1 | 5 | --- | --- |
| Ağır metaller (As Pb) yüzdesi Daha az veya eşit | 0.001 | 10mg---kg | 0.001 | 0.001 |
| Fe yüzdesi Daha az veya eşit | 0.003 | 50mg---kg | 0.003 | 0.003 |
| Yüzde olarak Daha az veya eşit | 0.0003 | 3mg---kg | --- | 0.0003 |
| Nem yüzdesi Daha az veya buna eşit | --- | --- | 1 | 1.0 |
Paketleme ve Nakliye
![BG@XHZ])3HDN$3IPAZ~8YA8](/Content/uploads/2022808693/2022072011492222b36dbaeb7e418088e7d08b13da138d.png)
şirket Profili

Popüler Etiketler: sodyum propiyonat, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, ucuz, indirim, düşük fiyat, ücretsiz numune













