B2 vitamini
Hayvan yemi işlemede, vitamin yem katkı maddelerinde, çiftlik hayvanları ve kümes hayvanlarının büyümesini teşvik etmek ve riboflavin eksikliğinden kaynaklanan hastalıkları tedavi etmek için kullanılır.
Açıklama

| Ürün adı: | B2 Vitamini (Riboflavin) |
| Dış görünüş: | İnce toz, iğne kristali |
| Standart: | yüzde 99 (BP/USP/EP/FCC/Gıda Sınıfı); yüzde 80 (Yem Sınıfı) |
| CAS Numarası.: | 83-88-5 |
| Moleküler formül: | C17H20N4O6 |
| Moleküler ağırlık: | 376.36 |
| EINECS No: | 201-507-1 |
| Sertifika: | ISO,KOŞER,HELAL,HACCP,FAMIQS |
| paket: | 20kg/karton veya davul. Işıktan uzak, saklama için mühürleyin. |
| B2 Vitamini (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Gıda Sınıfı | |
| Öğe | Standart |
| Dış görünüş | Sarı veya turuncu-sarı kristal toz |
| Lumiflavin | 440nm Absoroance 0.025'ten küçük veya buna eşit |
| Spesifik Döndürme | -115º ile -135º arasında |
| Kurutma kaybı | Yüzde 1,5'e eşit veya daha az |
| Ağır metaller | <> |
| Ateşleme Kalıntısı | Yüzde 0,3'e eşit veya daha az |
| Organik Uçucu Safsızlıklar | Gereksinimleri karşılamak |
| Toplam plaka sayısı | <1000>1000> |
| Kalıp ve maya | <100>100> |
| Test (kurutulmuş baz) | 98.0 yüzde -102.0 yüzde |
| B2 Vitamini (Riboflavin)Yem Sınıfı yüzde 80 | |
| Öğe | |
| Dış görünüş | Sarı ila Turuncu-sarı granüler |
| granül boyutu | Elek yüzde 90 0,28 mm normal elekten geçer |
| Kurutma kaybı | Yüzde 3'e eşit veya daha az0 |
| Ateşlemede kalıntı | Yüzde 5,0'den az veya buna eşit |
| Deney(kuru malzeme üzerinde) | Yüzde 80,0'dan büyük veya buna eşit |
Gıda
Gıda işleme veya vitamin hammaddelerinde kullanılır
Beslemek
Hayvancılık ve kümes hayvanlarının büyümesini teşvik etmek için hayvan yemi işlemede, vitamin yem katkı maddelerinde kullanılır,
ve riboflavin eksikliğinin neden olduğu hastalıkları tedavi etmek için. Hayvancılık ve kümes hayvanlarının fiziğini geliştirebilir,
ve besi hayvanlarının verimliliğini artırıyorum.
Paketleme ve Nakliye
20kg/25kg karton veya bidon

| A vitamini, Beta Karoten vekarotenoidler | |
| A Vitamini Asetat Saf Kristal 2.8 M IU/G | A Vitamini Palmitate SD Toz 250,000 IU/G CWS |
| A Vitamini Asetat 2.5 Milyon IU/G Yağ | A Vitamini Palmitate SD Toz 500,000 IU/G CWS |
| A Vitamini Asetat 2.0 Milyon IU/G Yağ | Beta Karoten SD Toz yüzde 1 CWD |
| A Vitamini Asetat 1.0 Milyon IU/G Yağ | Beta Karoten yüzde 10 Beadlet (Tablet Derecesi) |
| Vitamin A Asetat Granül 325,000 IU/G CWS (Mikrokapsüllü) | Beta Karoten yüzde 20 Beadlet (Tablet Derecesi ve CWS) |
| Vitamin A Asetat Granül 500,000 IU/G CWS (Mikrokapsüllü) | Lutein yüzde 5 Boncuk |
| Vitamin A Asetat SD Toz 325,000 IU/G CWS | Lutein yüzde 5 SD Toz CWD |
| A Vitamini Asetat SD Toz 500,000 IU/G CWS | Lutein yüzde 10 Beadlet |
| A Vitamini Asetat 500,000 IU/G Yem Derecesi | Lutein yüzde 10 SD Toz CWD |
| A Vitamini Palmitat Yağı 1.7 milyon IU/G | Likopen yüzde 5 Beadlet |
| A Vitamini Palmitat Yağı 1,0 milyon IU/G (MCT Yağı) | Likopen yüzde 5 SD Toz CWD |
| A Vitamini Palmitat Yağı 1.0 milyon IU/G (Bitkisel Yağ) | Likopen yüzde 10 Beadlet |
| A Vitamini Palmitate Granüler 250,000 IU/G CWS (Mikrokapsüllü) | Likopen yüzde 10 SD Toz CWD |
| A Vitamini Palmitate Granüler 500,000 IU/G CWS (Mikrokapsüllü) | |
| D3 Vitamini ve D Vitamini 2 | |
| D Vitamini3 40 Milyon IU/G Saf Kristaller | D3 Vitamini Granül 850,000 IU/G |
| Mısır Yağında D Vitamini3 1 Milyon IU/G | Vitamin D3 Mikrokapsüllü 850,000 IU/G CWS |
| Ayçiçeği Tohumu Yağında D Vitamini3 1 Milyon IU/G | D Vitamini3 500,000 IU/G Yem Derecesi |
| MCT Yağında D Vitamini3 1 Milyon IU/G | D2 Vitamini (Ergokalsiferol) Kristali 40 Milyon IU/G |
| D3 Vitamini Tozu 100,000 IU/G CWS | Mısır Yağında D2 Vitamini (Ergokalsiferol) 5 Milyon IU/G |
| D3 Vitamini Mikrokapsüllü 100,000 IU/G CWS | D2 Vitamini (Ergokalsiferol) MCT Yağında 2 Milyon IU/G |
| D3 Vitamini Tozu 400,000 IU/G CWS | D2 Vitamini (Ergokalsiferol) Mısır Yağında 1 Milyon IU/G |
| D3 Vitamini Mikrokapsüllü 400,000 IU/G CWS (Beadlet) | D2 Vitamini (Ergokalsiferol) MCT Yağında 1 Milyon IU/G |
| D3 Vitamini Tozu 500,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergokalsiferol) Mikrokapsüllü 850,000 IU/G CWS |
| D3 Vitamini Mikrokapsüllü 500,000 IU/G CWS (Beadlet) | D2 Vitamini (Ergokalsiferol) Mikrokapsüllü 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 İnce Granül 100,000 IU/G CWS (Jelatinsiz) | Vitamin D2 (Ergokalsiferol) Mikrokapsüllü 100,000 IU/G CWS |
| D3 Vitamini Granül 100,000 IU/G | |
| vitamini E | |
| Doğal Vitamin E | Sentetik Vitamin E |
| Doğal Karışık Tokoferoller Yüzde 90 Yağ | DL-Alfa-Tokoferil Asetat yüzde 96 Yağ |
| Doğal Karışık Tokoferoller Yüzde 70 Yağ | DL-Alfa-Tokoferil Asetat yüzde 98 Yağ |
| Doğal Karışık Tokoferoller Yüzde 30 Toz | DL-Alpha-Tocopheryl Asetat yüzde 50 Sprey Kurutulmuş (CWS) |
| Doğal Karışık Tokoferoller Yüksek Alfa 350 IU/G Toz | DL-Alfa-Tokoferil Asetat yüzde 50 DC Derecesi |
| D-Alfa-Tokoferol yüzde 90 1300 IU/G Yağ (Yüksek Alfa) | DL-Alfa-Tokoferil Asetat yüzde 50 Besleme Derecesi |
| D-Alfa-Tokoferol yüzde 90 1100 IU/G Yağ (Yüksek Alfa) | |
| D-Alfa-Tokoferol yüzde 70 1000 IU/G Yağ (Yüksek Alfa) | |
| D-Alfa-Tokoferil Süksinat 1185 IU/G Granüler (Tablet Derecesi) | |
| D-Alfa-Tokoferil Süksinat 1210 IU/G Toz | |
| D-Alfa-Tokoferil Asetat 700 IU/G Toz (CWS ve Tablet Derecesi) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Polietilen Glikol Süksinat Tocotrienol Yüzde 30 Yağ | |
| Tocotrienol yüzde 50 Yağ | |
| Tocotrienol yüzde 70 Yağ Tocotrienol yüzde 30 SD Toz | |
| Tocotrienol yüzde 10 Mikrokapsüllü Boncuklar | |
| vitamini C | |
| Pudra | Doğrudan Sıkıştırılabilirtaneli |
| Askorbik Asit Gücü | Nişasta ve Laktozlu Askorbik Asit DC-90 |
| Askorbik Asit İnce Güç (100 Mesh) | Nişasta veya Nişasta İçermeyen Askorbik Asit DC-95 |
| Askorbik Asit Ultra İnce Toz (325 Mesh) | Nişasta veya Nişasta İçermeyen Askorbik Asit DC-97 |
| Kalsiyum Askorbat | Kalsiyum Askorbat DC-97 Nişastasız |
| Kalsiyum Askorbat İnce Toz | Sodyum Askorbat DC-99 |
| Sodyum Askorbat | |
| Niasinamid Askorbat | |
| askorbil palmitat | |
| KaplanmışMalzeme | |
| Askorbik Asit Kaplı yüzde 97 | |
| Askorbik Asit Kaplı yüzde 97 İnce Toz | |
| L-Askorbil Fosfatlar (Stabil C) | |
| BVitaminler | |
| Pudra | Doğrudan Sıkıştırılabilirtaneli |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Tiamin Disülfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin Propil Disülfür Tiamin HCL | Tiamin Mono DC-97 |
| Tiamin Mononitrat Riboflavin Serbest Akışlı Toz | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin Yüzde 80 Yem Derecesi | Niasin Granül DC |
| Niasin İnce Toz (100 Mesh) | Niasinamid Granül DC |
| Niasin Ultra İnce Toz (200 Mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
| Niasin Granül (Doğrudan Sıkıştırılabilir) | |
| Niasinamid Serbest Akışlı Toz | |
| Niasinamid Tozu | |
| D-Kalsiyum Pantotenat | |
| D-Kalsiyum Pantotenat Serbest Akışlı Toz | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantetin yüzde 55 | |
| Piridoksin HCL İnce Toz (100 Mesh) | |
| Piridoksin HCL Kristal Toz (40 Mesh) | |
| Piridoksal-5-Fosfat | |
| Folik asit | |
| DCP Cyanocobalamin üzerinde yüzde 10 Folik Asit | |
| DCP'de yüzde 1 siyanokobalamin | |
| Mannitol üzerinde yüzde 1 siyanokobalamin | |
| Nişasta Yem Derecesinde yüzde 1 siyanokobalamin | |
| metilkobalamin | |
| DCP'de yüzde 1 metilkobalamin | |
| Hidroksokobalamin Klorür Hidroksokobalamin Baz | |
| Kobamamid / Ko-Enzim Vitamin B12 |
| BaşkaVitaminler | |
| D-Biyotin USP | Co Q yüzde 10 10 Toz CWS |
| DCP Inositol üzerinde yüzde 1 D-Biotin | Co Q yüzde 10 20 Toz CWS |
| Inositol yüzde 95 Granül DC Sınıfı | Dekstrin üzerinde yüzde -1 1 Vitamini |
| İnositol Heksanikotinat | Kalsiyum Karbonatta yüzde -1 1 Vitamini |
| Alfa Lipoik Asit | Dekstrin üzerinde yüzde -1 5 Vitamini |
| Alfa Lipoik Asit Granül DC Sınıfı | Yüzde -1 98 K Vitamini Saf Yağ |
| Co Q 10 Saf | K vitamini-2 |
şirket Profili

Popüler Etiketler: b2 vitamini, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, ucuz, indirim, düşük fiyat, ücretsiz numune













